1. Einsatz am 09.01.2016 um 17:47 - Ausleuchten Einsatzort verletzte/kranke Person | Innbrücke - Weinberg
2. Einsatz am 25.01.2016 um 21:37 - Brandmeldealarm | Fa. Pfeifer
3. Einsatz am 01.02.2016 um 13:41 - Tierrettung | Modellflugplatz Kundl
4. Einsatz am 29.02.2016 um 11:22 - Brandmeldealarm | Sozialzentrum Mitanond
5. Einsatz am 01.03.2016 um 07:33 - Treibstoff/Ölaustritt klein | Westeinfahrt B 171
6. Einsatz am 03.03.2016 um 05:05 - Waldbrand Kundl | Rodelhütte
7. Einsatz am 03.03.2016 um 13:56 - Brand in unbewohntem Gebäude
8. Einsatz am 16.03.2016 um 23:23 - Tätigkeiten für Gemeinde | Austraße
9. Einsatz am 24.03.2016 um 04:10 - Brandmeldealarm | M-Preis -
Dr. Hans Bachmannstr.
10. Einsatz am 25.03.2016 um 18:43 - Brandsicherheitswache | Dorfstraße
11. Einsatz am 04.04.2016 um 05:35 - Brandmeldealarm | Fa. Pfeifer
12. Einsatz am 09.04.2016 um 04:53 - Brand in Wohngebäude | Dorfstraße
- Perchtenhaus
13. Einsatz am 17.04.2016 um 13:24 - Brandmeldealarm | Fa. Pfeifer
14. Einsatz am 17.04.2016 um 14:42 - Brandmeldealarm | Fa. Pfeifer
15. Einsatz am 29.04.2016 um 22:22 - Aufräumen Verkehrsunfall | Dorfstraße
16. Einsatz am 30.04.2016 um 07:07 - Brandmeldealarm | Fa. Unterer
17. Einsatz am 01.05.2016 um 08:59 - Wasserschaden | Ausstraße
18. Einsatz am 04.05.2016 um 17:06 - Brand in unbewohntem Gebäude | Möslbichl
19. Einsatz am 05.05.2016 um 18:22 - Wasserrettung aus Fließgewässer | Innbrücke
20. Einsatz am 09.05.2016 um 05:51 - Brandmeldealarm | Fa. Pfeifer
21. Einsatz am 29.05.2016 um 18:16 - gelöschter Brand sonstige | Siglgasse
22. Einsatz am 09.06.2016 um 08:53 - Kontrolle überhitzter Heustock | Möslbichl
23. Einsatz am 13.06.2016 um 01:05 - Hilfeleistung | Saulueg
24. Einsatz am 13.06.2016 um 12:15 - Aufräumen Verkehrsunfall | Dorfstraße
25. Einsatz am 16.06.2016 um 18:15 - Absperrdienst/Verkehrsdienst | Gemeindeamt
26. Einsatz am 28.06.2016 um 17:28 - Brandmeldealarm | Fa. Pfeifer
27. Einsatz am 06.07.2016 um 15:49 - Brandmeldealarm | Fa. Unterer
28. Einsatz am 07.07.2016 um 17:36 - Brandmeldealarm | Fa. Unterer
29. Einsatz am 08.07.2016 um 07:05 - Wasserschaden | Fa. Lindner
30. Einsatz am 08.07.2016 um 15:05 - Brandmeldealarm | Fa. Unterer
31. Einsatz am 16.07.2016 um 11:23 - Brandmeldealarm | Fa. Lindner
32. Einsatz am 18.07.2016 um 08:27 - Brandmeldealarm | Fa Lindner
33. Einsatz am 20.07.2016 um 14:41 - Treibstoff/Ölaustritt klein | Dr.
Hans Bachmann Straße
34. Einsatz am 21.07.2016 um 15:04 - Hilfeleistung | Liesfeld
35. Einsatz am 22.07.2016 um 1:06 - Unwetterlage | B 171
36. Einsatz am 22.07.2016 um 17:37 - Ab/Umgestürztes Objekt | Kundler Klamm
37. Einsatz am 25.07.2016 um 19:05 - Tätigkeiten für Gemeinde
38. Einsatz am 01.08.2016 um 01:45 - Brandmeldealarm | Fa. Pfeifer
39. Einsatz am 12.08.2016 um 17:37 - Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person
| First - Breitenbach am Inn
40. Einsatz am 15.08.2016 um 08:13 - Brandmeldealarm | Fa. Pfeifer
41. Einsatz am 20.08.2016 um 17:09 - Brand in Gewerbe/Industrie | Fa. Pfeifer
42. Einsatz am 29.08.2016 um 15:34 - Brandmeldealarm | Fa. Pfeifer
43. Einsatz am 29.08.2016 um 19:16 - Brandmeldealarm | Fa. Pfeifer
44. Einsatz am 07.09.2016 um 14:09 - THL Ölspur | Schmelzerweg
45. Einsatz am 18.09.2016 um 10:40 - Eigenanforderung Technik
46. Einsatz am 20.09.2016 um 15:00 - Eigenanforderung Technik | Schießstandweg
47. Einsatz am 24.09.2016 um 03:22 - Brand EFH (Einfamilienhaus) Keller Personen
keine | Dorf - Breitenbach am Inn
48. Einsatz am 24.09.2016 um 09:02 - Brandmeldealarm | Fa. Pfeifer
49. Einsatz am 27.09.2016 um 18:35 - THL ÖL LKW | Fa. Quarzolith
50. Einsatz am 14.10.2016 um 16:58 - Brandmeldealarm | Fa. Pfeifer
51. Einsatz am 21.10.2016 um 14:45 - Eigenanforderung | Fa. Sandoz
52. Einsatz am 24.10.2016 um 14:11 - Brandmeldealarm | Fa. Pfeifer
53. Einsatz am 28.10.2016 um 21:28 - Brand Gewerbe/Industrie Personen keine |
Fa. Pfeifer
54. Einsatz am 06.11.2016 um 12:01 - Eigenanforderung Technik - Dorfstraße
55. Einsatz am 09.11.2016 um 11:41 - Brand Sägewerk Dachstuhl Personen keine
| Fa. Pfeifer
56. Einsatz am 09.11.2016 um 13:20 - Wasserschaden Personen keine | Hüttstraße
57. Einsatz am 11.11.2016 um 18:59 - Brandmeldealarm | Fa. Pfeifer
58. Einsatz am 11.11.2016 um 19:18 - Brandmeldealarm | Fa. Unterer
59. Einsatz am 15.11.2016 um 22:02 - Eigenanforderung |
Kreuzung Hüttstraße - Lindenweg
60. Einsatz am 24.11.2016 um 19:54 - Eigenanforderung | Hüttstraße
61. Einsatz am 04.12.2016 um 16:47 - FF Zweck
62. Einsatz am 06.12.2016 um 17:46 - THL ÖL | Innbrücke - Weinberg
63. Einsatz am 07.12.2016 um 03:03 - Brandmeldealarm | Fa. Pfeifer
64. Einsatz am 09.12.2016 um 08:05 - Brandsicherheitswache | Kontrollstelle A12
65. Einsatz am 14.12.2016 um 09:05 - Brandmeldealarm | Sozialzentrum Mitanond
66. Einsatz am 15.12.2016 um 05:21 - Wasserschaden Personen keine | Weitschön
67. Einsatz am 17.12.2016 um 07:41 - Brandmeldealarm | Fa. Lindner
68. Einsatz am 26.12.2016 um 14:27 - Brandmeldealarm | Fa. Pfeifer
69. Einsatz am 26.12.2016 um 17:27 - Brandmeldealarm | Fa. Lindner
70. Einsatz am 30.12.2016 um 09:34 - Brandmeldealarm | Fa. Pfeifer
Im Jahr 2016 wurde die Feuerwehr Kundl zu 9 Brandeinsätzen, 19 Technischen Einsätzen und 1 Brandsicherheitswache alarmiert.
Insgesamt wurden 769 Einsatzstunden mit 365 Mitgliedern geleistet!
|
|
|