1. Einsatz am 02.01.2015 um 12:14 - Brandmeldealarm | Fa. Pfeifer
2. Einsatz am 06.01.2015 um 07:20 - Brandmeldealarm | Fa. Pfeifer
3. Einsatz am 30.01.2015 um 12:50 - Brandmeldealarm | Fa. Lindner
4. Einsatz am 02.02.2015 um 05:24 - Brandmeldealarm | Fa. Unterer
5. Einsatz am 02.02.2015 um 07:24 - Brandmeldealarm | Fa. Unterer
6. Einsatz am 17.02.2015 um 20:34 - Brandmeldealarm | Fa. Pfeifer
7. Einsatz am 20.02.2015 um 18:24 - Ausleuchten Einsatzort - verletzte/kranke Person | Biochemiestraße
8. Einsatz am 02.03.2015 um 14:38 - Brandmeldealarm | Fa. Unterer
9. Einsatz am 03.03.2015 um 07:40 - Brandmeldealarm | Fa. Pfeifer
10. Einsatz am 09.03.2015 um 12:01 - Brandmeldealarm | Fa. Pfeifer
11. Einsatz am 28.03.2016 um 13:49 - Treibstoff/Ölaustritt klein | Klammstraße
12. Einsatz am 30.03.2015 um 12:16 - Brandmeldealarm | Fa. Pfeifer
13. Einsatz am 30.03.2015 um 19:46 - Ab/Umgestürztes Objekt | Kohlstatt
14. Einsatz am 31.03.2015 um 19:36 - Brandmeldealarm | Fa. Pfeifer
15. Einsatz am 31.03.2015 um 23:17 - Unweterlage | Siglgasse
16. Einsatz am 14.04.2015 um 03:32 - Brand am Balkon/Fassade- Wohngebäude | Siglgasse
17. Einsatz am 19.04.2015 um 00:08 - Kleiner Brand im Freien
18. Einsatz am 03.05.2015 um 18:35 - Brand in Gewerbe/Industrie | St. Leonhard
19. Einsatz am 05.05.2015 um 11:07 - Höhen/Tiefenrettung | Schmelzerweg
20. Einsatz am 05.05.2015 um 13:22 - Brandmeldealarm | Fa. Höck
21. Einsatz am 13.05.2015 um 01:51 - Brandmeldealarm | Fa. Pfeifer
22. Einsatz am 23.05.2015 um 08:28 - Brand in Gewerbe/Industrie | Dr. Hans Bachmann Straße
23. Einsatz am 06.06.2015 um 20:53 - Verklausung | Wildschönauer Ache
24. Einsatz am 11.06.2015 um 07:30 - Brandmeldealarm | Fa. Pfeifer
25. Einsatz am 21.06.2015 um 09:50 - Hilfeleistung - Kanalisation | Tennisplatz
26. Einsatz am 07.07.2015 um 23:07 - Brandmeldealarm | Fa. Pfeifer
27. Einsatz am 07.07.2015 um 23:14 - Ab/Umgestürztes Objekt - wichtiger Verkehrsweg betroffen | Innbrücke - Weinberg
28. Einsatz am 07.07.2015 um 23:15 - Ab/Umgestürztes Objekt - Verkehrsfläche betroffen | An der Ache
29. Einsatz am 07.07.2015 um 23:15 - Unwetterlage | Georg Rom Weg
30. Einsatz am 07.07.2015 um 23:15 - Ab/Umgestürztes Objekt - wichtiger Verkehrsweg betroffen | Dorfstraße
31. Einsatz am 07.07.2015 um 23:42 - Unwetterlage - Dorfstraße
32. Einsatz am 08.07.2015 um 21:07 - Ab/Umgestürztes Objekt - Verkehrsfläche betroffen | Austraße
33. Einsatz am 17.07.2015 um 19:18 - Ab/Umgestürztes Objekt - Verkehrsfläche betroffen | L 048 Breitenbacher Straße
34. Einsatz am 17.07.2015 um 20:02 - Drohender Ab/Umsturz klein - wichtiger Verkehrsweg bedroht - B 171 Tiroler Straße
35. Einsatz am 19.07.2015 um 15:52 - Ab/Umgestürztes Objekt | Schwimmbad
36. Einsatz am 19.07.2015 um 16:09 - Unwetterlage | M-Preis
37. Einsatz am 19.07.2015 um 16:29 - Unwetterlage | Ferienhof Riederhof
38. Einsatz am 19.07.2015 um 16:33 - Unwetterlage | Liesfeld
39. Einsatz am 19.07.2015 um 16:34 - Unwetterlage | Dorfstraße
40. Einsatz am 19.07.2015 um 18:45 - Unwetterlage | Möslbichl
41. Einsatz am 21.07.2015 um 17:46 - Ab/Umgestürztes Objekt - Verkehrsfläche betroffen | Weinberg
42. Einsatz am 21.07.2015 um 17:48 - Ab/Umgestürztes Objekt - Wohngebäude betroffen | Biochemiestraße
43. Einsatz am 21.07.2015 um 17:48 - Ab/Umgestürztes Objekt - Verkehrsfläche betroffen | Kohlstatt
44. Einsatz am 06.08.2015 um 09:17 - Wasserschaden | Fa. Lindner
45. Einsatz am 06.08.2015 um 17:23 - Brandmeldealarm | Fa. Pfeifer
46. Einsatz am 06.08.2015 um 22:28 - Brandmeldealarm | Fa. Pfeifer
47. Einsatz am 09.08.2015 um 16:31 - Brandmeldealarm | Fa. Pfeifer
48. Einsatz am 09.08.2015 um 20:55 - Brandmeldealarm | Fa. Pfeifer
49. Einsatz am 09.08.2015 um 21:44 - Brandmeldealarm | Fa. Pfeifer
50. Einsatz am 23.08.2015 um 07:36 - Brandmeldealarm | Fa. Pfeifer
51. Einsatz am 23.08.2015 um 08:25 - Brandmeldealarm | Fa. Pfeifer
52. Einsatz am 27.08.2015 um 18:00 - Brandmeldealarm | Fa. Pfeifer
53. Einsatz am 29.08.2015 um 13:41 - Absperrdienst/Verkehrsdienst | Ing. Hermann Lindner Straße
54. Einsatz am 06.09.2015 um 09:26 - Absperrdienst/Verkehrsdienst | Haus der Steine - Klammstraße
55. Einsatz am 12.09.2015 um 08:28 - Absperrdienst/Verkehrsdienst | Ing Hermann Lindner Straße
56. Einsatz am 16.09.2016 um 13:59 - Brandmeldealarm | Fa. Höck
57. Einsatz am 18.09.2015 um 07:32 - Brandmeldealarm | Fa. Lindner
58. Einsatz am 19.09.2015 um 10:16 - Brand in unbewohntem Gebäude Möslbichl
59. Einsatz am 27.09.2015 um 13:23 - Brandmeldealarm | Fa. Pfeifer
60. Einsatz am 09.10.2015 um 08:52 - Unterstützung andere Organisation | Weitschön
61. Einsatz am 11.10.2015 um 16:31 - Wasserrettung aus Fließgewässer | Innbrücke
62. Einsatz am 04.11.2015 um 11:56 - Person in Notlage | Turbinenweg
63. Einsatz am 11.11.2015 um 18:52 - Aufräumen Verkehrsunfall | Klammstraße
64. Einsatz am 14.11.2015 um 14:36 - kleiner Brand im Freien | Fa. Recco
65. Einsatz am 16.11.2015 um 08:49 - Einklemmung/Verschüttung - nur periphere Einklemmung | Hüttstraße
66. Einsatz am 16.11.2015 um 14:08 - Fahrzeugbrand | Tankstelle Kern & Kern
67. Einsatz am 21.11.2016 um 23:27 - Brand in Einfamilienhaus sonstige | Weinberg
68. Einsatz am 30.11.2015 um 08:12 - Treibstoff/Ölaustriff klein | Siglgasse
69. Einsatz am 01.12.2015 um 02:36 - Brandmeldealarm | Fa. Höck
70. Einsatz am 01.12.2015 um 23:03 - Brandmeldealarm | Fa. Lindner
71. Einsatz am 04.12.2015 um 13:24 - Unterstützung andere Organisation | Flüchtlingsbetreuung Kufstein
72. Einsatz am 14.12.2015 um 01:38 - Brandmeldealarm | Fa. Pfeifer
73. Einsatz am 16.12.2015 um 07:07 - Brandmeldealarm | Fa. Pfeifer
Im Jahr 2015 wurde die Feuerwehr Kundl zu 33 Brandeinsätzen und 40 Technische Einsätzen alarmiert. Insgesamt wurden 224 Einsatzstunden mit 283 Mitgliedern geleistet!
|
|
|